品牌 | HANNA/意大利哈納 | 重現(xiàn)性 | 0.10 mg/L(>3.50ppm)mg/L |
---|
分辨率 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm)ppm | 最低檢出限 | 0.00mg/L |
---|
測(cè)定準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)?±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | 測(cè)定范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2mg/L |
---|
測(cè)量原理 | DPD分光光度法 | 測(cè)量參數(shù) | 余氯 |
---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | | |
HI97701
余氯(游離氯)便攜式測(cè)定儀光度計(jì):
測(cè)量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
溫馨提示:測(cè)量模式下,按【Methods】,進(jìn)入試劑類(lèi)型選擇,按【▼▲】鍵選擇粉劑試劑【Free Chlorine (Powder)】還是水劑試劑【Free Chlorine (Liquid)】,滿足您對(duì)不同測(cè)量單位結(jié)果需求。
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有的精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測(cè)量所需的時(shí)間,Hanna*的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn),多種測(cè)量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測(cè)量與用戶之間的結(jié)果*,自動(dòng)記錄50次測(cè)量讀數(shù),良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范(GLP)顯示后一次用戶校準(zhǔn)的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
HANNA HI97701余氯(游離氯)便攜式測(cè)定儀光度計(jì)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.00-5.00mg/L |
解析度 | 0.01mg/L |
精度@25℃ | 讀數(shù)的±3%;±0.03mg/L |
光源系統(tǒng) | 發(fā)光二極管,帶寬8nm,波長(zhǎng)精度±1.0nm,硅光電源 |
方法標(biāo)準(zhǔn) | EPA DPD方法 |
反硬杯尺寸 | 直徑24.6mm,內(nèi)徑22mm |
電源模式 | 3x1.5V AA電池,關(guān)閉背光時(shí)可連續(xù)測(cè)量800次測(cè)量 |
屏幕顯示 | 帶背光128x64像素黑白LCD |
自動(dòng)存儲(chǔ) | 50個(gè)閱讀數(shù)據(jù) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH-max95%(無(wú)冷暖) |
尺寸/重量 | 142x102.5x50.5mm/380g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī),玻璃比色皿及蓋子x2(規(guī)格:外徑24.6mm,內(nèi)徑22mm),使用說(shuō)明書(shū) |
HI97701A
主機(jī),HI93701-01 余氯DPD試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè))【溫馨提示:為了核查儀器性能,請(qǐng)訂購(gòu)HI97701-11氯NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組】